View offers
SanDisk Creator SD UHS-II-minneskort – 256GB
SANDISK
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknikdelar.se | 2,969.00 SEK | Unspecified | In stock | ≈ 297.39 USD | Visit store |
| Batteriexperten | 2,999.00 SEK | New | In stock | ≈ 300.39 USD | Visit store |
| BateriaPro | 1,228.99 PLN | New | In stock | ≈ 308.89 USD | Visit store |
| Teknikdele.dk | 2,139.00 DKK | New | In stock | ≈ 317.07 USD | Visit store |
| Tekniikkaosat.fi | 286.26 EUR | New | In stock | ≈ 317.20 USD | Visit store |
| Batteriekspert | 2,159.00 DKK | New | In stock | ≈ 320.03 USD | Visit store |
| DeBatterijPro | 289.16 EUR | New | In stock | ≈ 320.42 USD | Visit store |
| www.nextbatt.de | 289.16 EUR | New | In stock | ≈ 320.42 USD | Visit store |
| Akkuasiantuntija | 289.16 EUR | New | In stock | ≈ 320.42 USD | Visit store |
| Teknikkdeler.no | 3,079.00 NOK | Unspecified | In stock | ≈ 323.00 USD | Visit store |
| Batteriexperten | 3,109.00 NOK | New | In stock | ≈ 326.15 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-12. Source: European Central Bank.