
View offers
Sopsäck COEX Extra starka 240l 0,07mm 10st/rulle
PolyCoex
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Swemed | 175.45 CZK | New | In stock | ≈ 7.97 USD | Visit store |
| Swemed | 7.20 EUR | New | In stock | ≈ 7.98 USD | Visit store |
| Swemed | 33.21 PLN | New | In stock | ≈ 8.35 USD | Visit store |
| Kontorsnetto.se | 90.00 SEK | New | In stock | ≈ 9.01 USD | Visit store |
| Swemed | 62.50 DKK | New | In stock | ≈ 9.26 USD | Visit store |
| Swemed | 93.75 SEK | New | In stock | ≈ 9.39 USD | Visit store |
| Swemed | 8.79 EUR | New | In stock | ≈ 9.74 USD | Visit store |
| SwedOffice | 143.80 SEK | New | In stock | ≈ 14.40 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-12. Source: European Central Bank.