
View offers
Insatspåsar polyGREEN 30L 0,010mm 100/FP - Soppåsar
polyGREEN
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Swemed | 158.51 CZK | New | In stock | ≈ 7.20 USD | Visit store |
| Swemed | 30.75 PLN | New | In stock | ≈ 7.73 USD | Visit store |
| Swemed | 7.20 EUR | New | In stock | ≈ 7.98 USD | Visit store |
| Swemed | 81.25 SEK | New | In stock | ≈ 8.14 USD | Visit store |
| Swemed | 56.25 DKK | New | In stock | ≈ 8.34 USD | Visit store |
| Kontorsmaterial.se | 86.30 SEK | New | In stock | ≈ 8.64 USD | Visit store |
| Swemed | 8.79 EUR | New | In stock | ≈ 9.74 USD | Visit store |
| SwedOffice | 98.80 SEK | New | In stock | ≈ 9.90 USD | Visit store |
| Kontorsnetto.se | 115.00 SEK | New | In stock | ≈ 11.52 USD | Visit store |
| Kontorab AB | 129.00 SEK | New | In stock | ≈ 12.92 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-12. Source: European Central Bank.